⚖️ d-orbitallar taqqoslanishi
5 ta orbital • Shakli • Energiyasi • Simmetriyasi • KB dagi roli
📊 To'liq taqqoslash jadvali
| Xususiyat | dxy | dxz | dyz | dz² | dx²−y² |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakli | 4 ta bo'lak — o'qlar orasida (45° da) | 4 ta bo'lak — o'qlar orasida (45° da) | 4 ta bo'lak — o'qlar orasida (45° da) | 2 bo'lak (dumbbell) + halqa (donut) | 4 ta bo'lak — o'qlar ustida |
| Tekisligi | XY | XZ | YZ | Z o'qi + XY (halqa) | XY (o'qlarda) |
| Tugunlari | xz, yz | xy, yz | xy, xz | 2 ta konus (54.7°) | xz, yz (45° da) |
| Oktaedrik guruh | t₂g | t₂g | t₂g | e_g | e_g |
| Energiyasi | −0.4Δ₀ (stabillashgan) | −0.4Δ₀ (stabillashgan) | −0.4Δ₀ (stabillashgan) | +0.6Δ₀ (destabillashgan) | +0.6Δ₀ (destabillashgan) |
| Magnit kvant soni (mₗ) | ±2 | ±1 | ±1 | 0 | ±2 |
| Dekart formulasi | xy | xz | yz | 2z²−x²−y² | x²−y² |
| Sferik formulasi | sin²θ·sin(2φ) | sinθ·cosθ·cosφ | sinθ·cosθ·sinφ | 3cos²θ−1 | sin²θ·cos(2φ) |
| Maksimum burchaklari | θ=90°, φ=45°,135°,225°,315° | θ=45°, φ=0°,180° | θ=45°, φ=90°,270° | θ=0°,180°; θ=90° (halqa) | θ=90°, φ=0°,90°,180°,270° |
🔍 Har bir orbitalni bosing — batafsil
⚡ Energetik solishtirish
Erkin ion
dxy
dxz
dyz
dz²
dx²−y²
Δ = 0 (barcha degenerat)
Oktaedrik maydon
dz², dx²−y² — e_g
Δ₀
dxy, dxz, dyz — t₂g
Tetraedrik maydon
dxy, dxz, dyz — t₂
Δ_t ≈ 0.44Δ₀
dz², dx²−y² — e
Teskari ajralish!